A lo largo de los años, la carrera ha sido testigo de actuaciones memorables y récords impresionantes. Los ganadores de cada edición han dejado su huella, no solo en el asfalto de Montoro, sino también en los corazones de los espectadores y en la historia del evento. Invitamos a todos los atletas que deseen formar parte de la historia de la Carrera Nocturna Ciudad de Montoro a inscribirse y competir por un lugar en este prestigioso palmarés. ¡Ven y deja tu marca en la próxima edición!
Tiempo total: 30m 18s | Distancia: 9.0 km | Ritmo: 3:22 min/km |
Tiempo total: 38m 39s | Distancia: 9.0 km | Ritmo: 4:18 min/km |
Tiempo total: 29m 47s | Distancia: 8.7 km | Ritmo: 3:25 min/km |
Tiempo total: 36m 53s | Distancia: 8.7 km | Ritmo: 4:14 min/km |
Tiempo total: 24m 14s | Distancia: 7 km | Ritmo: 3:27 min/km |
Tiempo total: 32m 28s | Distancia: 7 km | Ritmo: 4:38 min/km |
Tiempo total: 27m 20s | Distancia: 8 km | Ritmo: 3:25 min/km |
Tiempo total: 35m 00s | Distancia: 8 km | Ritmo: 4:22 min/km |
Tiempo total: 33m 49s | Distancia: 8 km | Ritmo: 4:13 min/km |
Tiempo total: 41m 13s | Distancia: 8 km | Ritmo: 5:09 min/km |
Tiempo total: 30m 59s | Distancia: 9 km | Ritmo: 3:27 min/km |
Tiempo total: 36m 57s | Distancia: 9 km | Ritmo: 4:06 min/km |
Tiempo total: 31m 41s | Distancia: 10 km | Ritmo: 3:10 min/km |
Tiempo total: 38m 59s | Distancia: 10 km | Ritmo: 3:54 min/km |
Tiempo total: 28m 32s | Distancia: 9 km | Ritmo: 3:10 min/km |
Tiempo total: 40m 34s | Distancia: 9 km | Ritmo: 4:31 min/km |
Tiempo total: 26m 49s | Distancia: 8.3 km | Ritmo: 3:14 min/km |
Tiempo total: 32m 26s | Distancia: 8.3 km | Ritmo: 3:55 min/km |
Gracias al generoso apoyo de nuestros patrocinadores, la Carrera Nocturna de Montoro es posible. Si deseas unirte a este grupo selecto y brillar con nosotros, contáctanos.